Sorry! This product is no longer available.

Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | 100% Neutral |
Certificering: | CE, FCC, RoHs, TUV |
Modelnummer: | Hw-AP2200 |
Min. bestelaantal: | 100ST |
---|---|
Prijs: | $170/PCS~$183/PCS |
Verpakking Details: | Productgrootte: 183mm*183mm*43mm |
Levertijd: | 7 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 10000pcs per maand |
Chipset: | Qualcomm IPQ4019+QCA9886+QCA8075 | ||
---|---|---|---|
Hoog licht: | access point base station,outdoor wifi access point |
Hoofdlijnen:
Product Spec.:
Hardware: | |||||
Chipset | Qualcomm IPQ4019+QCA9886+QCA8075 | ||||
Norm | 802.11ac/b/g/n, technologie mu-MIMO | ||||
Geheugen | 512MB DDR3 RAM | ||||
Flits | 32MB | ||||
Interface | 1 * 10/100 Haven van /1000Mbps RJ45 WAN | ||||
1 * 10/100/1000Mbps RJ45 LAN Haven (binnen van shell) | |||||
1 * Teruggestelde knoop, drukt 10 seconden om aan standaard het plaatsen terug te keren | |||||
Antenne | * n-Type 6 schakelaar, de werken met de antennes van 6PCS 6dBi Omni. | ||||
Machtsconsumptie | 48V PoE<30w> | ||||
Grootte | 183mm*183mm*43mm | ||||
Het Niveau van het waterbewijs | IP65 | ||||
Rf-Gegevens | |||||
| 2.4G: 802.11b/g/n: 2.4GHz – 2.484GHz | ||||
5GHz: 802.11a/n/ac MIMO: 5.150GHz~5.850GHz | |||||
Modulatie | OFDM = BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM | ||||
DSSS = DBPSK, DQPSK, CCK | |||||
Productie | 2200Mbps | ||||
2.4G rf-Macht (IPQ4019) | 802.11b | 11M | 23±2dBm | 1M | 25±2dBm |
802.11g | 54M | 22±2dBm | 6M | 24±2dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | 21±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 21±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
5G rf-Macht | 802.11a | 54M | 19±2dBm | 6M | 21±2dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
802.11ac HT80 | MCS9 | 17±2dBm | MCS0 | 19±2dBm | |
5G rf-Macht | 802.11a | 54M | 19±2dBm | 6M | 21±2dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
802.11ac HT80 | MCS9 | 17±2dBm | MCS0 | 19±2dBm | |
2.4G ontvang Gevoeligheid | 802.11b | 11M | -85dBm | 1M | -94dBm |
802.11g | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm | |
802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm | |
5G ontvang Gevoeligheid | 802.11a | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm |
802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -88dBm | |
802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm | |
802.11ac HT80 | MCS9 | -58dBm | MCS0 | -85dBm | |
EVM | 2.4G EVM: 802.11b: ≤-10 dB; 802.11g: ≤-25 dB; 802.11n: ≤-28dB | ||||
P.p.m. | ±20ppm | ||||
Maximum Gebruikers | 256 | ||||
Ingebouwde programmatuureigenschappen: | |||||
Verrichtingswijze | Draadloze AP, Gateway, BOSJE, WiFi-Repeater | ||||
WAN-Type | Dynamische IP/Static IP/PPPoE/L2TP (Dubbele Toegang) /PPTP (Dubbele Toegang) | ||||
Draadloze Veiligheid | 64/128-beetje WPA de encryptie/van WPA2 (PSK/AES) | ||||
SSID | Veelvoudig SSID (4 SSID voor 2.4G, 8 SSID voor 5.8G) | ||||
Firewall | De Filter van het IP-adresfilter/mac Adres/Domeinfilter IP en MAC-Adresband | ||||
Protocollen | IPv4 | ||||
Anderen: | |||||
Pakketinhoud | 2200Mbps het dubbele punt van de Band draadloze toegang | ||||
Systeemvereisten | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ of Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX of Linux | ||||
Milieu | Werkende Temperatuur: -20~55 ℃ | ||||
Beheer | Ingebouwde programmatuur GUI, Extern beheer, WLAN-Controlemechanisme, Wolkenbeheersysteem |
Toebehoren: