Sorry! This product is no longer available.
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | OEM |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | Hw-lte750-SK |
| Min. bestelaantal: | 100 stuks |
|---|---|
| Verpakking Details: | Geschenkdoos |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | T / T, Western Union |
| Levering vermogen: | 1000 stuks per week |
| Chipset: | QCA9531+QCA9887 | Materiaal: | ABS |
|---|---|---|---|
| Flash: | 16M | RAM: | 128M |
| Hoog licht: | outdoor wireless ap,access point base station |
||
750Mbps openlucht Draadloze van het de Bandip65 Niveau van het Toegangspunt 4G LTE Dubbele Waterdichte Stofdicht
Hw-lte750-SK is standaard de hoge machts openluchtlte CPE van IEEE 802.11ac/b/g/n voor het basisstation van LTE, Qualcomm chipset, dubbele band750mbps datasnelheid, wijd wordt gebruikt in buitenkant om 3G/4G-gegevens in hoge snelheid, veilige en betrouwbare WiFi-signaal voor eind om te zetten - gebruikers, om hun draadloze verbinding voor informatie, vermaak of bedrijfsverzoek samen te komen.
Hoofdlijnen:
1. Leef de Norm van IEEE na 802.11ac/b/g/n, de frequentie van 2.4GHz en 5.8G-, de datasnelheid tot 750Mbps, snellere WiFi-snelheid met zeer stabiele prestaties.
2. Bouw 3G/4G-van van de Simkaartgroef, steun lte-tdd/lte-FDD, WCDMA/CDMA en GSM voorzien van een netwerk in. Dan verbind regelbaar, kan al exploitant naleven.
3. Met n-schakelaar voor WiFi-antenne en 3G/4G-antenne, verbeter de WiFi-waaier, brengen stabiele draadloze netwerktoegang.
4. Steun Macht over Ethernet, passieve PoE, kan in de plaats zelfs geen voeding werken.
5. Bouw bliksembescherming op PCB-raad in, houd het apparatenwerk lange tijd zelfs in openluchtonweersbuiweer normaal
4G bandsteun:
| Naam | Inhoud |
| LTE-Modulemodel | ZTE: ME3630-C1C |
| Bandsteun |
GSMB3/8; CDMA1X CDMA EVDO 800M; WCDMA B1; TD-SCDMA B34/39; LTE FDD B1/3/5; LTE TDD B38/39/40/41 |
| LTE-Modulemodel | Huawei: ME909s-821 |
| Bandsteun |
GSMB3/8; WCDMA B1, B9, B5, B8 TD-SCDMA B34/39; LTE FDD B1/3/8; LTE TDD B38/39/40/41 |
|
Productspecificatie:
|
|||||
| Chipset | Qualcomm QCA9531+QCA9887 | ||||
| Frequentie | 550MHz | ||||
| WiFi-Norm | 802.11ac/b/g/n; Dubbele band, 750Mbps, MIMO-technologie | ||||
| Geheugen | 128MB Ddr RAM | ||||
| Flits | 16MB | ||||
| Interface | WAN-Haven: 1 * Haven van 10/100Mbps RJ45, PoE Steun | ||||
| LAN Haven: 1 * Haven van 10/100Mbps RJ45 | |||||
| Het terugstellenknoop: Pers het met 10 tweede, product met standaardgegevens | |||||
| TF Kaartgroef: Steun | |||||
| Simkaartgroef: het werk met 3G/4G-gegevenskaart | |||||
| Antenne |
2.4G: 2 * 4dBi-omniantennes 5.8G: 1 * 5dBi-omniantenne 4G: 1 * 2dBi-omniantennes |
||||
| Macht | PoE: 24V 1.0A, 24V Passieve PoE |
||||
| De macht verbruikt | < 15="" W=""> | ||||
| LEIDENE Indicator | WAN, LAN | ||||
| Maximum eind - gebruiker | 128 | ||||
| Rf-Gegevens | 802.11ac/b/g/n | ||||
| 2.4GHz, 5.8GHz | |||||
| Modulatieregeling | OFDM = BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM | ||||
| DSSS = DBPSK, DQPSK, CCK | |||||
| Datasnelheid |
2.4G: 300Mbps 5.8G: 433Mbps |
||||
| 2.4G rf-Outputmacht | 802.11b | 11M | 21±2dBm | 1M | 23±2dBm |
| 802.11g | 54M | 20±2dBm | 6M | 22±2dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 19±2dBm | MCS0 | 21±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
| 5.8G rf-Outputmacht | 802.11a | 54M | 19±2dBm | 6M | 21±2dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 18±2dBm | MCS0 | 20±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 17±2dBm | MCS0 | 19±2dBm | |
| 802.11ac HT80 | MCS9 | 16±2dBm | MCS0 | 18±2dBm | |
| 2.4G ontvang Gevoeligheid | 802.11b | 11M | -85dBm | 1M | -94dBm |
| 802.11g | 54M | -72dBm | 6M | -90dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -70dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm | |
| 5.8G ontvang Gevoeligheid | 802.11a | 54M | -74dBm | 6M | -90dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -72dBm | MCS0. | -88dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0. | -86dBm | |
| 802.11ac HT80 | MCS9 | -58dBm | MCS0. | -80dBm | |
| 2.4G EVM |
802.11b_11M: ≤-10 dB; 802.11g_54M: ≤-25 dB; 802.11n_MCS7: ≤-28dB |
||||
| 5.8G EVM |
802.11a: ≤-25 dB; 802.11n: ≤-28 dB; 802.11ac: ≤-32 dB |
||||
| P.p.m. | ±20ppm | ||||
| Productgrootte | 315mm*145mm*80mm | ||||
| Waterdicht Niveau | IP65 | ||||
| Werkomgeving |
Het werk Temperatuur: - 30°C aan 55°C Grens het Werk Temperatuur: -40°C aan 70°C Opslagtemperatuur: -40°C aan 70°C Vochtigheid: (Non-condensing) 5%~95% |
||||
| Ingebouwde programmatuur |
QSDK-ingebouwde programmatuur (de verrichtingswijze van 4G en van de Gateway); OpenWRTingebouwde programmatuur |
||||
| SSID | Veelvoudig SSID tot 4, de huid van steunssid | ||||
| Verpakking |
Hw-lte750-SK: 1PC 24V PoE Adapter: 1PC Installatietoebehoren: 1PC LAN Kabel: 1PC |
||||

