Sorry! This product is no longer available.
Let's see if there are any related products that interest you
Recommended Products
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Yuncore |
| Certificering: | CE,FCC,ROHS |
| Modelnummer: | OLTE300 |
| Min. bestelaantal: | 100 stuks |
|---|---|
| Prijs: | Negotiable |
| Verpakking Details: | Giftbox + Kartondoos |
| Levertijd: | 4 werkdagen |
| Betalingscondities: | T / T, Western Union, Paypal |
| Levering vermogen: | 500 PCs-week |
| Materiaal: | Metal | Chipset: | AR9531 |
|---|---|---|---|
| de Simkaartgroef van 4G LTE: | Ondersteund | 4G LTE-module: | Ingebouwde |
| gegevenssnelheid: | 300Mbps | Interface: | Simkaartgroef, RJ45-Haven en PoE Steun |
| Hoog licht: | outdoor wireless ap,access point base station |
||
|
Productspecificatie:
|
|||
| Hardware: | |||
| Chipset | Qualcomm QCA9531 | ||
| Frequentie | 550MHz | ||
| WiFi-Norm | 2.4G 802.11b/g/n; 300M MIMO technologie | ||
| Geheugen | 128MB Ddr RAM | ||
| Flits | 16MB | ||
| Interface | WAN/LAN Haven: 1 * 10/100 Haven van Mbps RJ45 | ||
| Het terugstellenknoop: Pers het met 10 tweede, product met standaardgegevens | |||
| Simkaartgroef: het werk met 3G/4G-gegevenskaart | |||
| Antenne | SMA-de Schakelaar, kan aan externe omni/paneelantenne verbinden | ||
| Macht | PoE: IEEE 802.3af, 48V | ||
| De macht verbruikt | >10W | ||
| Rf-Gegevens | |||
| Rf-Gegevens | 2.4G: 802.11b/g/n | ||
| 2.4GHz | |||
| Modulatieregeling | OFDM = BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM 256-QAM | ||
| DSSS = DBPSK, DQPSK, CCK | |||
| Datasnelheid | 300Mbps | ||
| Ontvang Gevoeligheid | 802.11n (2.4GHz) | 802.11g | 802.11b |
| -90dBm @ MCS0 | - 90dBm @ 6Mbps | - 95dBm @ 1Mbps | |
| -72dBm @ MCS7 | - 72dBm @ 54Mbps | - 90dBm @ 11Mbps | |
| -90dBm @ MCS8 | |||
| -68dBm @ MCS15 | |||
| Rf-Outputmacht | |||
| 802.11n (2.4GHz) (± 1.5dBm) | 802.11g (± 1.5dBm) | 802.11b (±1.5dBm) | |
| 28dBm@ MCS0~2/MCS8~10 | 28dBm @ 6~24Mbps | 28dBm @1~11Mbps | |
| 28dBm @ MCS3/MCS11 | 27dBm @ 36Mbps | ||
| 27dBm @ MCS4/MCS12 | 27dBm @ 48Mbps | ||
| 27dBm @ MCS5/MCS13 | 26dBm @ 54Mbps | ||
| 26dBm @ MCS6/MCS14 | |||
| 26dBm @ MCS7/MCS15 | |||
Meer Beelden:

