Sorry! This product is no longer available.
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| gegevenssnelheid: | 1200Mbps | Chipset: | Qualcomm QCA9563 |
|---|---|---|---|
| Rf-macht: | 1000mW |
Hoofdlijnen:
Product Spec.:
| Hardware: | |||||
| Chipset | Qualcomm QCA9563 + QCA9882 +QCA8334 | ||||
| Norm | 802.11ac/b/g/n, MIMO-technologie | ||||
| Geheugen | 128MB DDR2 RAM | ||||
| Flits | 16MB | ||||
| Interface | 1 * 10/100 Haven van /1000Mbps RJ45 WAN | ||||
| LAN van 4 * 10/100/1000Mbps RJ45 Haven | |||||
| 2 * USB 2,0 Haven | |||||
| 1 * Teruggestelde knoop, drukt 15 seconden om aan standaard het plaatsen terug te keren | |||||
| 1*DC Jack, 12V/1.5A | |||||
| Antenne | 6PCS externe 6dBi-antenne | ||||
| Machtsconsumptie | Geen USB-Flits< 17W=""> | ||||
| LEIDEN Licht | Systeem; 2.4G; 5G; WAN; LAN | ||||
| Grootte | 198mm X128mm X 28mm | ||||
| Gewicht | 510g | ||||
| Rf-Gegevens | |||||
| 2.4G: 802.11b/g/n: 5GHz: 802.11a/n/ac | ||||
| 2.4GHz, 5GHz | |||||
| Landnummer | FCC, IC, ETSI, MKK, MKK1, MKK2, MKK3, NCC, RUS, CN | ||||
| Modulatie | OFDM = BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM | ||||
| DSSS = DBPSK, DQPSK, CCK | |||||
| Productie | 1200Mbps | ||||
Rf-Macht (2.4GHz) | 802.11b | 11M | 28±2dBm | 1M | 29±2dBm |
| 802.11g | 54M | 27±2dBm | 6M | 28±2dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 26±2dBm | MCS0 | 27±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 26±2dBm | MCS0 | 27±2dBm | |
Rf-Macht (5GHz) | 802.11a | 54M | 23±2dBm | 6M | 24±2dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | 22±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | 22±2dBm | MCS0 | 24±2dBm | |
| 802.11ac HT80 | MCS9 | 19±2dBm | MCS0 | 23±2dBm | |
| 2.4G ontvang Gevoeligheid | 802.11b | 11M | -82dBm | 1M | -94dBm |
| 802.11g | 54M | -74dBm | 6M | -88dBm | |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -86dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -85dBm | |
| 5G ontvang Gevoeligheid | 802.11a | 54M | -74dBm | 6M | -90dBm |
| 802.11n HT20 | MCS7 | -68dBm | MCS0 | -90dBm | |
| 802.11n HT40 | MCS7 | -65dBm | MCS0 | -88dBm | |
| 802.11ac HT80 | MCS9 | -55dBm | MCS0 | -85dBm | |
EVM | 802.11n @MCS7: ≤-28 dB 802.11g @54M: ≤-25 dB 802.11b @11M: ≤-10 dB 802.11a @54M: ≤-25 dB 802.11ac @MCS9: ≤-32 dB | ||||
| Ingebouwde programmatuureigenschappen: | |||||
| Verrichtingswijze | Draadloze AP, Gateway, BOSJE, WiFi-Repeater | ||||
| WAN-Type | Dynamische IP/Static IP/PPPoE/L2TP (Dubbele Toegang) /PPTP (Dubbele Toegang) | ||||
| Draadloze Veiligheid | 64/128-BEETJE WEP, WPA/WPA2, ENCRYPTIE WPA-PSK/WPA2-PSK | ||||
| SSID | Veelvoudig SSID (4 SSID voor 2.4G, 4 SSID voor 5.8G) | ||||
| Firewall | Dos, SPI-Firewall, de Filter van het IP-adresfilter/mac Adres/Domeinfilter IP en MAC-Adresband | ||||
| Protocollen | IPv4 | ||||
| Anderen: | |||||
| Pakketinhoud | 1200Mbps dubbele Band Draadloze Router | ||||
| Systeemvereisten | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ of Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX of Linux | ||||
| Milieu | Werkende Temperatuur: - 20~55 ℃ | ||||
| Beheer | Ingebouwde programmatuur GUI, Extern beheer, WLAN-Controlemechanisme, Wolkenbeheersysteem | ||||
Toepassing:
de hoge snelheid van 11ac 1200Mbps, de dubbele band, de hoge rf-Macht voor meer WiFi-Gamma, het Desktopontwerp, en de toegang van de wolkenserver, het zijn opstelling in ondernemingsklimaten zoals een koffiewinkel, restaurant om de toegang en de reclame van WiFi te leveren.